PINE3高功率皮秒激光器,采用第三代All-in-One一体化设计,使光机电结构更加小巧,第四代的电控系统控制更精准,可靠性更优异。采用华日自主研发制造的核心种子源,具备长期稳定可靠的特点;多级多程固体放大技术,激光器光程短,体积小,稳定性更高。激光器输出脉宽小于10 ps,热影响更低。新一代Burst Mode模式,脉冲串形貌更加灵活多样,全新一代PST控制,脉冲控制更精准,可靠性更佳。
采用第三代All-in-One设计
采用自主研发制造核心种子源
窄脉宽(<10 ps)
优异光束质量M²<1.2,DOE整形更佳
Burst 脉冲串数量和形状可选
功率监测功能
包含PST,POD触发功能
高频高功率高效加工
| 选型 | PINE3-1064-200 | PINE3-532-130 | PINE3-1064-120 | PINE3-532-100 | PINE3-355-60 |
中心波长 | 1064 nm | 532 nm | 1064 nm | 532 nm | 355 nm |
| 输出功率 | 200 W | 130 W | 200 W | 100 W | 60 W |
| 单脉冲能量 | 400 μJ@ 500 kHz | 260 μJ@ 500 kHz | 300 μJ@ 400 kHz | 200 μJ@ 500 kHz | 100 μJ@600 kHz |
| 重复频率 | 500 kHz ~ 2MHz | 500 kHz ~ 2MHz | 400 kHz ~ 2MHz | 500 kHz ~ 2MHz | 600 kHz ~ 2MHz |
| 脉冲宽度 | <10 ps | <10 ps | <10 ps | <10 ps | <10 ps |
| 光束质量 | M²<1.3 | M²<1.2 | M²<1.3 | M²<1.2 | M²<1.2 |
| 光束发散角 | <1.5 mrad | <2 mrad | <1.5 mrad | <2 mrad | <2 mrad |
| 光斑圆度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 光斑直径 | 2.9 ±0.3mm, 1/e² | 2.5 ±0.5mm, 1/e² | 2.9 ±0.3mm, 1/e² | 2.5 ±0.5mm, 1/e² | 2.5 ±0.5mm, 1/e² |
| 指向稳定性 | <50 μrad/°C | <50 μrad/°C | <50 μrad/°C | <50 μrad/°C | <50 μrad/°C |
| 偏振态 | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Horizontal |
| 偏振比 | ≥100:1 | ≥100:1 | ≥100:1 | ≥100:1 | ≥100:1 |
| 脉冲稳定性 | ≤2% rms | ≤2% rms | ≤2% rms | ≤2% rms | ≤2% rms |
| 功率稳定性 | ≤1% rms | ≤1% rms | ≤1% rms | ≤1% rms | ≤1% rms |
| 工作温度 | 20 to 30 °C | 20 to 30 °C | 20 to 30 °C | 20 to 30 °C | 20 to 30 °C |
| 电源 | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V | AC 220/110 V |
| 耗电量 | 2400 W | 2400 W | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
| 外部接口 | RS232,Ethernet | RS232,Ethernet | RS232,Ethernet | RS232,Ethernet | RS232,Ethernet |
1.新能源光伏电池表面刻蚀
2.锂电池极片切割
