技术参数
|
||||
参数 | SPECIFICATIONS | Cypress-355-5 | ||
中心波长 | Wavelength | 355nm | ||
输出功率及能量 | Output Power and Energy | >5W@50KHz | ||
重复频率 | Repetition Rate | 20~200KHz | ||
脉冲宽度 | Pulse Width | <10ns@50KHz | ||
光束质量 | Spatial Mode | TEMoo(M²<1.2) | ||
光斑直径 | Beam Waist Diameter | 3.5~4.5mm | ||
光斑圆度 | Beam Circulanity | ≥90% | ||
光斑发散角 | Beam Divergence | ≤1mrad | ||
像散 | Astigmatism | ≤0.2 | ||
偏振比 | Polarization Ratio | >100:1 | ||
偏振比方向 | Polarization Direction | 水平偏振 | ||
光束指向稳定性 | Beam Pointing Stability | ≤25μrad/℃ | ||
脉冲稳定性 | Pules Energy Stability | ≤3% | ||
功率稳定性 | Power Stability | ≤3% | ||
长期指向稳定性 | Long-term Pointing Stability | ≤25μrad/℃ | ||
外部接口 | External Comms | Rs232 | ||
工作物质 | Working Material | Nd:YVO4 | ||
启动时间 | Warm-up Time | 8min | ||
温度 | 存放环境温度 | Ambient Temperature | Storage | 0~50℃ |
运输环境温度 | Shipping | 0~50℃ | ||
工作环境温度 | Working | 15~45℃ | ||
湿度 | 存放环境湿度 | Ambient Humidity | Storage | 30~90% |
运输环境湿度 | Shipping | 30~90% | ||
工作环境湿度 | Working | 30~90% | ||
激光器重量 | Head Weight | / | ||
功耗(VAC) | Power Consumption(VAC) | 600W | ||
冷却方式 | Cooling | Water | ||
工作电压 | Voltage | AC220V/AC110V | ||
防护等级 | Protection Level | IP65 | ||
激光器尺寸(L×W×H) | Size(L×W×H) | / | ||
安全类别 | Safety Level | Class4 | ||
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品资料、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
本站提供的信息不构成任何要约或承诺,华日激光不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。